Kontaktní osoby:
Ivana Limonová
Tel:. +420 605 851 021
Michal Limon
Tel:. +420 725 500 139
Obj. č. | ød1 | ød2 | D | H | h | Kč/ks |
---|---|---|---|---|---|---|
7001 | 2 | 3,5 | 6 | 6 | 1,2 | 1,20 |
7002 | 4 | 7 | 10 | 7,5 | 2,5 | 1,20 |
7003 | 5,1 | 6,4 | 11 | 11 | 2 | 1,80 |
7004 | 6 | 13 | 16 | 10 | 2 | 1,30 |
7005 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 1,10 |
7006 | 8 | 11 | 17 | 8 | 0,9 | 2,80 |
7007 | 8 | 13 | 16 | 10 | 2 | 1,30 |
7008 | 9 | 16 | 19 | 30 | 5 | 2,50 |
7009 | 10 | 22 | 24,5 | 28 | 9 | 3,00 |
7010 | 10 | 24 | 27,5 | 30 | 3 | 3,00 |
7011 | 10,2 | 13,8 | 20 | 14 | 2 | 4,50 |
7037 | 10,6 | 13 | 17 | 15 | 2 | 5,40 |
7012 | 11 | 14,4 | 24 | 30 | 5 | 3,50 |
7042 | 11 | 16 | 32 | 12 | 4 | 3,50 |
7013 | 11,2 | 18,8 | 22 | 25 | 3 |
1,80 |
7014 | 11,3 | 22 | 31 | 20 | 4 | 5,30 |
7015 | 13 | 21,5 | 25 | 30 | 4 | 5,30 |
7016 | 13,2 | 14,9 | 18 | 16,5 | 1,5 | 2,90 |
7040 | 14 | 18 | 21,5 | 27 | 2 | 5,20 |
7039 | 14 | 18 | 22 | 18 | 2 | 4,80 |
7038 | 16 | 25 | 28 | 80 | 5 | 5,30 |
7017 | 16 | 25 | 33 | 25 | 2 | 3,90 |
7018 | 16 | 35 | 38 | 35 | 4 | 6,20 |
7019 | 16,3 | 22 | 31 | 20 | 4 |
5,90 |
7020 | 16,5 | 22 | 28 | 15 | 4 | 6,20 |
7021 | 17,5 | 28 | 33 | 40 | 4 | 6,20 |
7022 | 19 | 24,5 | 29 | 30,5 | 8 | 3,90 |
7023 | 19,2 | 20,8 | 25 | 30 | 2,5 | 2,60 |
7024 | 20 | 25 | 30 | 17 | 6 | 3,90 |
7025 | 20 | 26 | 32 | 26 | 5 | 2,90 |
7026 | 20,5 | 25 | 28,5 | 75 | 5 | 4,20 |
7027 | 21 | 25,5 | 30 | 21 | 2 | 4,80 |
7029 | 22,7 | 32,6 | 40 | 40 | 5 | 5,20 |
7030 | 25 | 30 | 36 | 30 | 2 | 5,90 |
7032 | 27,5 | 34,5 | 40,5 | 38 | 3 | 6,90 |
7033 | 33 | 35,5 | 42 | 35 | 5 | 5,20 |
7028 | 32 | 40 | 45 | 35 | 3 | 5,50 |
7034 | 33 | 36 | 41 | 42 | 2,5 | 6,90 |
7031 | 35,2 | 47 | 52 | 37,5 | 7 | 6,90 |
7035 | 35,5 | 39 | 44 | 20 | 3 | 5,80 |
7036 | 36 | 42 | 46 | 48 | 2 |
5,90 |